|
|
Рентгеновские трубки Varian для Toshiba
Официальный поставщик — компания RB Enterprise Inc. (Россия-США)
ООО «R.B. Enterprise» (499) 120-5150, 120-2536, (495) 641-0472 e-mail: x-ray@rbmed.com
Таможенная очистка, доставка, монтаж, наладка, калибровка, гарантийные обязательства, оперативные сроки. Radiographic — Rad/Fluoro
| TUBE TYPE | INSERT | FOCAL SPOT | KW RATING | HEAT UNITS | TARGET ANGLE |
| E7239X | RAD-8 | 1.0-2.0 | 25/47 | 150 kHU | 16° |
| E7242X | RAD-74 | 0.6-1.5 | 19.8/52 | 200 kHU | 14° |
| E7834X | RAD-12 | 0.6-1.2 | 22/50 | 150 kHU | 12.5° |
| E7813X | RAD-13 | 1.0-2.0 | 55/110 | 300 kHU | 16° |
| E7252X | RAD-14 | 0.6-1.2 | 27/75 | 300 kHU | 12° |
| E7251X | RAD-21 | 0.6-1.2 | 36/100 | 300 kHU | 12° |
| DRX-3635 | A-197 | 0.3-0.8 | 11/49 | 300 kHU | 12° |
| DRX-3724 | A-192 | 0.6-1.2 | 40/100 | 300 kHU | 12° |
| DRX-3725 | A-286 | 0.3-1.2 | 8.5/100 | 400 kHU | 12° |
| DRX-3603 | RAD-44 | 1.0-2.0 | 55/115 | 400 kHU | 16° |
Special Procedures
| TUBE TYPE | INSERT | FOCAL SPOT | KW RATING | HEAT UNITS | TARGET ANGLE |
| DRX-6334 | G-1582B | 0.6-1.0 | 55/112 | 1.5 MHU | 10° |
| DRX-6434 | G-1582BI | 0.6-1.0 | 55/112 | 1.5 MHU | 10° |
| DXB-G15345 | G-1584TRI | 0.3-0.6-1.0 | 18/60/42 | 1.5 MHU | 10° |
|